





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | CRL - 233 | 4650 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | CRL - 232 | 4382 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | CRL - 231 | 9232 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | CRL - 230 | 9769 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | CRL - 229 | 2269 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | CRL - 228 | 1240 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | CRL - 227 | 8737 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | CRL - 226 | 8535 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | CRL - 225 | 5992 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | CRL - 224 | 2829 |
